Egyesületi tagsági díj, Egységes. Szövetségi Hozzájárulás (ESZH), Állami horgászjegy és a területi jegyárak, valamint az Állami Horgászkártya (5 éves megújítása) 2025. évben
Balatoni jegyek | Tagsági díjak | Állami horgász-
jegy (6.000.-Ft) + fogási napló (600.- Ft) |
Tagsági díjak, Állami horgászjegy, fogási napló összesen | Balatoni és Ny. övcsat. éves területi jegy | Éves engedély költsége összesen | |
Egyesületi tags. díj (3.000 Ft) | Egységes Szövetségi Hozzájárulás (6.000 Ft) | |||||
14 év alatti gyermek-horgász parti és csónakos | mentes | mentes | 600 Ft | 600 Ft | 1.500 Ft | 2.100 Ft |
Ifjúsági (14-18 év) parti és csónakos | 3.000 Ft | 6.000 Ft | 6.600 Ft | 15.600 Ft | 11.000 Ft | 26.600 Ft |
Felnőtt parti | 3.000 Ft | 6.000 Ft | 6.600 Ft | 15.600 Ft | 35.000 Ft | 50.600 Ft |
Felnőtt + csónakos | 3.000 Ft | 6.000 Ft | 6.600 Ft | 15.600 Ft | 50.000 Ft | 65.600 Ft |
65–70 éves+ parti és csónakos | 3.000 Ft | 6.000 Ft | 6.600 Ft | 15.600 Ft | 26.000 Ft | 41.600 Ft |
70 év felett+ parti és csónakos | 3.000 Ft | mentes | 600 Ft | 3.600 Ft | 26.000 Ft | 29.600 Ft |
Sérült+ parti | 3.000 Ft | mentes | 600 Ft | 3.600 Ft | 35.000 Ft | 38.600 Ft |
Sérült + csónakos | 3.000 Ft | mentes | 600 Ft | 3.600 Ft | 50.000 Ft | 53.600 Ft |
Felnőtt általános | 3.000 Ft | 6.000 Ft | 6.600 Ft | 15.600 Ft | 85.000 Ft | 100.600 Ft |
65 év feletti általános | 3.000 Ft | 6.000 Ft | 6.600 Ft | 15.600 Ft | 65.000 Ft | 80.600 Ft |
70 év feletti általános | 3.000 Ft | mentes | 600 Ft | 3.600 Ft | 65.000 Ft | 68.600 Ft |
Nyugati-övcsatornai jegyek | ||||||
Felnőtt+Ny. -övcsat. jegy | 3.000 Ft | 6.000 Ft | 6.600 Ft | 15.600 Ft | 18.000 Ft | 33.600 Ft |
65-70 éves Ny.-övcsat. | 3.000 Ft | 6.000 Ft | 6.600 Ft | 15.600 Ft | 18.000 Ft | 33.600 Ft |
70 év felett+Ny.-övcsat. | 3.000 Ft | mentes | 600 Ft | 3.600 Ft | 18.000 Ft | 21.600 Ft |
Sérült+Ny.-övcsat. jegy | 3.000 Ft | mentes | 600 Ft | 3.600 Ft | 18.000 Ft | 21.600 Ft |
On-line befizetés:
MBH Banknál (volt Takarékszövetkezetnél) vezetett 66900038-11018410 számlaszámon lehetséges
Magyar Horgászkártya (MHK): Az öt évre kiadott, és lejáró horgászkártyák változatlan áron, 2.200.- forintért kerülnek kiadásra a horgász nyilvántartási adatok megújítása, ennek keretében azok tervezett automatikus központi adategyeztetése után. A megújult arculatú kártya a sikeres adategyeztetés után elektronikus változatban azonnal bekerül a horgász személyi profiljába, majd a plasztikalapú kivitelben a megszokott rendben postázásra kerül a horgász által megadott címre, amely lehet az egyesületünk címe is. Az érvényes horgászkártya és állami horgászjegy az együttes feltétele a szintén megújuló horgász balesetbiztosításnak is, melynek költségfedezetét a jelzett horgászokmányok együttesen tartalmazzák.
Balatoni és Nyugati-övcsatornai területi jegyek: A táblázat összeállításakor a balatoni és a Nyugati-övcsatornai jegyek árait még nem közölte a BH Zrt, ezért abban a tavalyi árakat szerepeltettük. Amint az új jegyárakat megkapjuk (várhatóan január 10-e körül), a táblázatot pontosítjuk, illetve minden lehetséges kommunikációs csatornán közöljük a Horgásztársakkal.